CNPPumps PakistanHESPAK Pvt. Ltd. Quote list0 Get a Quote
Vertical multistage centrifugal pump

CDL / CDLF

Light vertical multistage centrifugal pumps, CDL / CDLF

Compact in-line, non-self-priming vertical multistage pumps for clean, thin liquids. CDL has a cast-iron pump head and base; CDLF is the all-stainless-steel version for cleaner or more demanding duties. Stage count sets the head, so one size covers a wide pressure range from the same footprint.

  • Wide size range from 1 m³/h to 200 m³/h rated flow
  • Hot-water type available (up to +120 °C)
  • Standard IP55 / insulation class F two-pole motor
  • Oval flange, ferrule joint or pipe thread on smaller sizes; DIN flange on all sizes
CDL / CDLFCNP-S-000004
Flow
0.4–240 m³/h
Head
up to 305 m
Power
0.37–110 kW
Mains
50 Hz / 60 Hz
Models
478
Liquid temp.
-15 to +70 °C (normal type); hot-water type -15 to +120 °C

Sizes

SizeDescriptionRated flowFlow rangeMax pressureMotorConnectionModels
CDL1 / CDLF1 Light vertical multistage centrifugal pump 1 m³/h 0.4–2 m³/h 21 bar 0.37–2.2 kW DN25 40
CDL2 / CDLF2 Light vertical multistage centrifugal pump 2 m³/h 1–3.5 m³/h 23 bar 0.37–3 kW DN25 24
CDL3 / CDLF3 Light vertical multistage centrifugal pump 3 m³/h 1.2–4 m³/h 22 bar 0.37–3 kW DN25 41
CDL4 / CDLF4 Light vertical multistage centrifugal pump 4 m³/h 1.5–7 m³/h 21 bar 0.37–4 kW DN32 24
CDL8 / CDLF8 Light vertical multistage centrifugal pump 8 m³/h 5–12 m³/h 21 bar 0.75–7.5 kW DN40 23
CDL10 / CDLF10 Light vertical multistage centrifugal pump 10 m³/h 5–13 m³/h 22 bar 0.75–7.5 kW DN40 30
CDL12 / CDLF12 Light vertical multistage centrifugal pump 12 m³/h 7–16 m³/h 22 bar 1.5–11 kW DN50 24
CDL15 / CDLF15 Light vertical multistage centrifugal pump 15 m³/h 8–22 m³/h 22 bar 1.1–15 kW DN50 24
CDL20 / CDLF20 Light vertical multistage centrifugal pump 20 m³/h 10–28 m³/h 23 bar 1.1–18.5 kW DN50 21
CDL32 / CDLF32 Light vertical multistage centrifugal pump 32 m³/h 16–40 m³/h 29 bar 1.5–30 kW DN65 51
CDL42 / CDLF42 Light vertical multistage centrifugal pump 42 m³/h 25–55 m³/h 30 bar 3–45 kW DN80 39
CDL65 / CDLF65 Light vertical multistage centrifugal pump 65 m³/h 30–80 m³/h 22 bar 4–45 kW DN100 31
CDL85 / CDLF85 Light vertical multistage centrifugal pump 85 m³/h 50–110 m³/h 17 bar 5.5–45 kW DN100 21
CDL120 / CDLF120 Light vertical multistage centrifugal pump 120 m³/h 60–150 m³/h 16 bar 11–75 kW DN125 31
CDL150 / CDLF150 Light vertical multistage centrifugal pump 150 m³/h 80–180 m³/h 16 bar 11–75 kW DN125 26
CDL200 / CDLF200 Light vertical multistage centrifugal pump 200 m³/h 100–240 m³/h 16 bar 18.5–110 kW DN150 28

Models

Filter by duty point, mains frequency or size. Click a model for its performance curve and data.

Model table (PDF)
ModelSizeStagesHzMotor kWFlow m³/hHead mrpmkg
CDL1-2CDLF1-2 CDL1250 0.37 0.4–2 9–13 290023 CurvePDF
CDL1-3CDLF1-3 CDL1350 0.37 0.4–2 12–19 290023 CurvePDF
CDL1-4CDLF1-4 CDL1450 0.37 0.4–2 16–24 290024 CurvePDF
CDL1-5CDLF1-5 CDL1550 0.37 0.4–2 20–30 290024 CurvePDF
CDL1-6CDLF1-6 CDL1650 0.37 0.4–2 23–36 290025 CurvePDF
CDL1-7CDLF1-7 CDL1750 0.37 0.4–2 27–42 290025 CurvePDF
CDL1-8CDLF1-8 CDL1850 0.55 0.4–2 30–48 290028 CurvePDF
CDL1-9CDLF1-9 CDL1950 0.55 0.4–2 33–54 290028 CurvePDF
CDL1-10CDLF1-10 CDL11050 0.55 0.4–2 36–60 290029 CurvePDF
CDL1-11CDLF1-11 CDL11150 0.55 0.4–2 40–66 290030 CurvePDF
CDL1-12CDLF1-12 CDL11250 0.75 0.4–2 44–72 290033 CurvePDF
CDL1-13CDLF1-13 CDL11350 0.75 0.4–2 47–78 290034 CurvePDF
CDL1-15CDLF1-15 CDL11550 0.75 0.4–2 55–89 290035 CurvePDF
CDL1-17CDLF1-17 CDL11750 1.1 0.4–2 62–101 290036 CurvePDF
CDL1-19CDLF1-19 CDL11950 1.1 0.4–2 69–113 290037 CurvePDF
CDL1-21CDLF1-21 CDL12150 1.1 0.4–2 75–124 290038 CurvePDF
CDL1-23CDLF1-23 CDL12350 1.1 0.4–2 82–137 290038 CurvePDF
CDL1-25CDLF1-25 CDL12550 1.5 0.4–2 89–149 290044 CurvePDF
CDL1-27CDLF1-27 CDL12750 1.5 0.4–2 95–161 290045 CurvePDF
CDL1-30CDLF1-30 CDL13050 1.5 0.4–2 106–178 290046 CurvePDF
CDL1-33CDLF1-33 CDL13350 2.2 0.4–2 118–196 290048 CurvePDF
CDL1-36CDLF1-36 CDL13650 2.2 0.4–2 130–214 290049 CurvePDF
CDL2-2CDLF2-2 CDL2250 0.37 1–3.5 8–18 290024 CurvePDF
CDL2-3CDLF2-3 CDL2350 0.37 1–3.5 12–27 290024 CurvePDF
CDL2-4CDLF2-4 CDL2450 0.55 1–3.5 16–36 290025 CurvePDF
CDL2-5CDLF2-5 CDL2550 0.55 1–3.5 20–45 290026 CurvePDF
CDL2-6CDLF2-6 CDL2650 0.75 1–3.5 24–53 290030 CurvePDF
CDL2-7CDLF2-7 CDL2750 0.75 1–3.5 28–63 290030 CurvePDF
CDL2-9CDLF2-9 CDL2950 1.1 1–3.5 37–80 290033 CurvePDF
CDL2-11CDLF2-11 CDL21150 1.1 1–3.5 44–98 290034 CurvePDF
CDL2-13CDLF2-13 CDL21350 1.5 1–3.5 52–116 290040 CurvePDF
CDL2-15CDLF2-15 CDL21550 1.5 1–3.5 60–134 290042 CurvePDF
CDL2-18CDLF2-18 CDL21850 2.2 1–3.5 76–161 290046 CurvePDF
CDL2-22CDLF2-22 CDL22250 2.2 1–3.5 90–197 290047 CurvePDF
CDL2-26CDLF2-26 CDL22650 3 1–3.5 110–232 290053 CurvePDF
CDL3-2CDLF3-2 CDL3250 0.37 1.2–4 6–12.5 290023 CurvePDF
CDL3-3CDLF3-3 CDL3350 0.37 1.2–4 9–19 290023 CurvePDF
CDL3-4CDLF3-4 CDL3450 0.37 1.2–4 12–25 290024 CurvePDF
CDL3-5CDLF3-5 CDL3550 0.37 1.2–4 16–31 290024 CurvePDF
CDL3-6CDLF3-6 CDL3650 0.55 1.2–4 19–36 290025 CurvePDF
CDL3-7CDLF3-7 CDL3750 0.55 1.2–4 22–43 290026 CurvePDF
CDL3-8CDLF3-8 CDL3850 0.75 1.2–4 25–49 290030 CurvePDF
CDL3-9CDLF3-9 CDL3950 0.75 1.2–4 28–55 290031 CurvePDF
CDL3-10CDLF3-10 CDL31050 0.75 1.2–4 31–61 290032 CurvePDF
CDL3-11CDLF3-11 CDL31150 1.1 1.2–4 34–67 290032 CurvePDF
CDL3-12CDLF3-12 CDL31250 1.1 1.2–4 37–73 290033 CurvePDF
CDL3-13CDLF3-13 CDL31350 1.1 1.2–4 40–78 290034 CurvePDF
CDL3-15CDLF3-15 CDL31550 1.1 1.2–4 46–90 290035 CurvePDF
CDL3-17CDLF3-17 CDL31750 1.5 1.2–4 52–103 290041 CurvePDF
CDL3-19CDLF3-19 CDL31950 1.5 1.2–4 58–115 290042 CurvePDF
CDL3-21CDLF3-21 CDL32150 2.2 1.2–4 64–128 290045 CurvePDF
CDL3-23CDLF3-23 CDL32350 2.2 1.2–4 70–140 290046 CurvePDF
CDL3-25CDLF3-25 CDL32550 2.2 1.2–4 76–151 290047 CurvePDF
CDL3-27CDLF3-27 CDL32750 2.2 1.2–4 82–164 290048 CurvePDF
CDL3-29CDLF3-29 CDL32950 2.2 1.2–4 88–175 290049 CurvePDF
CDL3-31CDLF3-31 CDL33150 3 1.2–4 94–187 290057 CurvePDF
CDL3-33CDLF3-33 CDL33350 3 1.2–4 100–199 290058 CurvePDF
CDL3-36CDLF3-36 CDL33650 3 1.2–4 109–218 290060 CurvePDF
CDL4-2CDLF4-2 CDL4250 0.37 1.5–7 8–19 290022 CurvePDF
CDL4-3CDLF4-3 CDL4350 0.55 1.5–7 13–28 290024 CurvePDF
CDL4-4CDLF4-4 CDL4450 0.75 1.5–7 19–38 290030 CurvePDF
CDL4-5CDLF4-5 CDL4550 1.1 1.5–7 23–47 290032 CurvePDF
CDL4-6CDLF4-6 CDL4650 1.1 1.5–7 28–56 290033 CurvePDF
CDL4-7CDLF4-7 CDL4750 1.5 1.5–7 33–66 290039 CurvePDF
CDL4-8CDLF4-8 CDL4850 1.5 1.5–7 38–74 290040 CurvePDF
CDL4-10CDLF4-10 CDL41050 2.2 1.5–7 48–96 290043 CurvePDF
CDL4-12CDLF4-12 CDL41250 2.2 1.5–7 58–114 290044 CurvePDF
CDL4-14CDLF4-14 CDL41450 3 1.5–7 68–136 290052 CurvePDF
CDL4-16CDLF4-16 CDL41650 3 1.5–7 78–152 290054 CurvePDF
CDL4-19CDLF4-19 CDL41950 4 1.5–7 93–183 290056 CurvePDF
CDL4-22CDLF4-22 CDL42250 4 1.5–7 108–211 290059 CurvePDF
CDL8-2/1CDLF8-2/1 CDL8250 0.75 5–12 6–10 290033 CurvePDF
CDL8-2CDLF8-2 CDL8250 0.75 5–12 13–20 290033 CurvePDF
CDL8-3CDLF8-3 CDL8350 1.1 5–12 19–30 290035 CurvePDF
CDL8-4CDLF8-4 CDL8450 1.5 5–12 26–41 290042 CurvePDF
CDL8-5CDLF8-5 CDL8550 2.2 5–12 32–52 290046 CurvePDF
CDL8-6CDLF8-6 CDL8650 2.2 5–12 39–62 290047 CurvePDF
CDL8-8CDLF8-8 CDL8850 3 5–12 52–83 290055 CurvePDF
CDL8-10CDLF8-10 CDL81050 4 5–12 65–104 290067 CurvePDF
CDL8-12CDLF8-12 CDL81250 4 5–12 78–124 290070 CurvePDF
CDL8-14CDLF8-14 CDL81450 5.5 5–12 92–145 290085 CurvePDF
CDL8-16CDLF8-16 CDL81650 5.5 5–12 106–166 290088 CurvePDF
CDL8-18CDLF8-18 CDL81850 7.5 5–12 120–187 290098 CurvePDF
CDL8-20CDLF8-20 CDL82050 7.5 5–12 135–208 290099 CurvePDF
CDL10-1CDLF10-1 CDL10150 0.75 5–13 4–9.7 290040 CurvePDF
CDL10-2CDLF10-2 CDL10250 0.75 5–13 10–19.5 290041 CurvePDF
CDL10-3CDLF10-3 CDL10350 1.1 5–13 16–29.5 290043 CurvePDF
CDL10-4CDLF10-4 CDL10450 1.5 5–13 22–39.5 290049 CurvePDF
CDL10-5CDLF10-5 CDL10550 2.2 5–13 28–49.5 290053 CurvePDF
CDL10-6CDLF10-6 CDL10650 2.2 5–13 34–60 290054 CurvePDF
CDL10-7CDLF10-7 CDL10750 3 5–13 39–70 290064 CurvePDF
CDL10-8CDLF10-8 CDL10850 3 5–13 44–80 290065 CurvePDF
CDL10-9CDLF10-9 CDL10950 3 5–13 50–90 290066 CurvePDF
CDL10-10CDLF10-10 CDL101050 4 5–13 56–100 290074 CurvePDF
CDL10-12CDLF10-12 CDL101250 4 5–13 68–120 290076 CurvePDF
CDL10-14CDLF10-14 CDL101450 5.5 5–13 79–140 2900100 CurvePDF
CDL10-16CDLF10-16 CDL101650 5.5 5–13 91–160 2900102 CurvePDF
CDL10-18CDLF10-18 CDL101850 7.5 5–13 102–180 2900107 CurvePDF
CDL10-20CDLF10-20 CDL102050 7.5 5–13 114–200 2900109 CurvePDF
CDL10-22CDLF10-22 CDL102250 7.5 5–13 126–220 2900111 CurvePDF
CDL12-2CDLF12-2 CDL12250 1.5 7–16 14–23.5 290040 CurvePDF
CDL12-3CDLF12-3 CDL12350 2.2 7–16 21–35.5 290045 CurvePDF
CDL12-4CDLF12-4 CDL12450 3 7–16 28–47 290055 CurvePDF
CDL12-5CDLF12-5 CDL12550 3 7–16 35–59.5 290057 CurvePDF
CDL12-6CDLF12-6 CDL12650 4 7–16 42–71.5 290066 CurvePDF
CDL12-7CDLF12-7 CDL12750 5.5 7–16 49–83.5 290077 CurvePDF
CDL12-8CDLF12-8 CDL12850 5.5 7–16 56–95.5 290078 CurvePDF
CDL12-9CDLF12-9 CDL12950 5.5 7–16 64–108 290080 CurvePDF
CDL12-10CDLF12-10 CDL121050 7.5 7–16 72–120 290088 CurvePDF
CDL12-12CDLF12-12 CDL121250 7.5 7–16 86–143.5 290092 CurvePDF
CDL12-14CDLF12-14 CDL121450 11 7–16 100–168 2900162 CurvePDF
CDL12-16CDLF12-16 CDL121650 11 7–16 115–192.5 2900167 CurvePDF
CDL12-18CDLF12-18 CDL121850 11 7–16 130–217 2900168 CurvePDF
CDL15-1CDLF15-1 CDL15150 1.1 8–22 6.5–12 290033 CurvePDF
CDL15-2CDLF15-2 CDL15250 2.2 8–22 16–25 290042 CurvePDF
CDL15-3CDLF15-3 CDL15350 3 8–22 25–39 290051 CurvePDF
CDL15-4CDLF15-4 CDL15450 4 8–22 33–52 290060 CurvePDF
CDL15-5CDLF15-5 CDL15550 4 8–22 42–65 290062 CurvePDF
CDL15-6CDLF15-6 CDL15650 5.5 8–22 51–78 290078 CurvePDF
CDL15-7CDLF15-7 CDL15750 5.5 8–22 60–92 290080 CurvePDF
CDL15-8CDLF15-8 CDL15850 7.5 8–22 69–106 290086 CurvePDF
CDL15-9CDLF15-9 CDL15950 7.5 8–22 79–120 290088 CurvePDF
CDL15-10CDLF15-10 CDL151050 11 8–22 88–133 2900166 CurvePDF
CDL15-12CDLF15-12 CDL151250 11 8–22 106–160 2900170 CurvePDF
CDL15-14CDLF15-14 CDL151450 11 8–22 124–187 2900173 CurvePDF
CDL15-17CDLF15-17 CDL151750 15 8–22 151–227 2900186 CurvePDF
CDL20-1CDLF20-1 CDL20150 1.1 10–28 6–13.5 290033 CurvePDF
CDL20-2CDLF20-2 CDL20250 2.2 10–28 15–27 290042 CurvePDF
CDL20-3CDLF20-3 CDL20350 4 10–28 24–40 290058 CurvePDF
CDL20-4CDLF20-4 CDL20450 5.5 10–28 33–54 290074 CurvePDF
CDL20-5CDLF20-5 CDL20550 5.5 10–28 40–67 290075 CurvePDF
CDL20-6CDLF20-6 CDL20650 7.5 10–28 49–81 290084 CurvePDF
CDL20-7CDLF20-7 CDL20750 7.5 10–28 58–95 290086 CurvePDF
CDL20-8CDLF20-8 CDL20850 11 10–28 67–109 2900157 CurvePDF
CDL20-10CDLF20-10 CDL201050 11 10–28 85–136 2900162 CurvePDF
CDL20-12CDLF20-12 CDL201250 15 10–28 102–164 2900176 CurvePDF
CDL20-14CDLF20-14 CDL201450 15 10–28 119–192 2900178 CurvePDF
CDL20-17CDLF20-17 CDL201750 18.5 10–28 145–234 2900201 CurvePDF
CDL32-10-1CDLF32-10-1 CDL32150 1.5 16–40 4–14 290063 CurvePDF
CDL32-10CDLF32-10 CDL32150 2.2 16–40 8–18 290067 CurvePDF
CDL32-20-2CDLF32-20-2 CDL32250 3 16–40 11–29 290076 CurvePDF
CDL32-20CDLF32-20 CDL32250 4 16–40 18–36 290084 CurvePDF
CDL32-30-2CDLF32-30-2 CDL32350 5.5 16–40 21–47 290099 CurvePDF
CDL32-30CDLF32-30 CDL32350 5.5 16–40 27–54 290099 CurvePDF
CDL32-40-2CDLF32-40-2 CDL32450 7.5 16–40 30–65 2900108 CurvePDF
CDL32-40CDLF32-40 CDL32450 7.5 16–40 37–72 2900108 CurvePDF
CDL32-50-2CDLF32-50-2 CDL32550 11 16–40 41–83 2900187 CurvePDF
CDL32-50CDLF32-50 CDL32550 11 16–40 47–90 2900187 CurvePDF
CDL32-60-2CDLF32-60-2 CDL32650 11 16–40 51–101 2900193 CurvePDF
CDL32-60CDLF32-60 CDL32650 11 16–40 57–108 2900193 CurvePDF
CDL32-70-2CDLF32-70-2 CDL32750 15 16–40 60–119 2900205 CurvePDF
CDL32-70CDLF32-70 CDL32750 15 16–40 67–126 2900205 CurvePDF
CDL32-80-2CDLF32-80-2 CDL32850 15 16–40 71–136 2900207 CurvePDF
CDL32-80CDLF32-80 CDL32850 15 16–40 77–144 2900207 CurvePDF
CDL32-90-2CDLF32-90-2 CDL32950 18.5 16–40 82–154 2900226 CurvePDF
CDL32-90CDLF32-90 CDL32950 18.5 16–40 88–162 2900226 CurvePDF
CDL32-100-2CDLF32-100-2 CDL321050 18.5 16–40 91–175 2900232 CurvePDF
CDL32-100CDLF32-100 CDL321050 18.5 16–40 98–182 2900232 CurvePDF
CDL32-110-2CDLF32-110-2 CDL321150 22 16–40 102–193 2900278 CurvePDF
CDL32-110CDLF32-110 CDL321150 22 16–40 109–200 2900278 CurvePDF
CDL32-120-2CDLF32-120-2 CDL321250 22 16–40 113–211 2900282 CurvePDF
CDL32-120CDLF32-120 CDL321250 22 16–40 120–218 2900282 CurvePDF
CDL32-130-2CDLF32-130-2 CDL321350 30 16–40 124–230 2900343 CurvePDF
CDL32-130CDLF32-130 CDL321350 30 16–40 131–237 2900343 CurvePDF
CDL32-140-2CDLF32-140-2 CDL321450 30 16–40 135–247 2900347 CurvePDF
CDL32-140CDLF32-140 CDL321450 30 16–40 142–255 2900347 CurvePDF
CDL32-150-2CDLF32-150-2 CDL321550 30 16–40 145–266 2900350 CurvePDF
CDL32-150CDLF32-150 CDL321550 30 16–40 152–274 2900350 CurvePDF
CDL32-160-2CDLF32-160-2 CDL321650 30 16–40 156–284 2900356 CurvePDF
CDL32-160CDLF32-160 CDL321650 30 16–40 163–292 2900356 CurvePDF
CDL42-10-1CDLF42-10-1 CDL42150 3 25–55 11–20 290084 CurvePDF
CDL42-10CDLF42-10 CDL42150 4 25–55 16–24 290091 CurvePDF
CDL42-20-2CDLF42-20-2 CDL42250 5.5 25–55 23–40 2900106 CurvePDF
CDL42-20CDLF42-20 CDL42250 7.5 25–55 31–48 2900111 CurvePDF
CDL42-30-2CDLF42-30-2 CDL42350 11 25–55 38–63 2900187 CurvePDF
CDL42-30CDLF42-30 CDL42350 11 25–55 47–71 2900187 CurvePDF
CDL42-40-2CDLF42-40-2 CDL42450 15 25–55 54–87 2900203 CurvePDF
CDL42-40CDLF42-40 CDL42450 15 25–55 62–95 2900203 CurvePDF
CDL42-50-2CDLF42-50-2 CDL42550 18.5 25–55 69–111 2900225 CurvePDF
CDL42-50CDLF42-50 CDL42550 18.5 25–55 78–119 2900225 CurvePDF
CDL42-60-2CDLF42-60-2 CDL42650 22 25–55 85–135 2900266 CurvePDF
CDL42-60CDLF42-60 CDL42650 22 25–55 93–143 2900266 CurvePDF
CDL42-70-2CDLF42-70-2 CDL42750 30 25–55 100–158 2900326 CurvePDF
CDL42-70CDLF42-70 CDL42750 30 25–55 109–166 2900326 CurvePDF
CDL42-80-2CDLF42-80-2 CDL42850 30 25–55 116–182 2900330 CurvePDF
CDL42-80CDLF42-80 CDL42850 30 25–55 124–190 2900330 CurvePDF
CDL42-90-2CDLF42-90-2 CDL42950 30 25–55 132–205 2900334 CurvePDF
CDL42-90CDLF42-90 CDL42950 37 25–55 140–214 2900334 CurvePDF
CDL42-100-2CDLF42-100-2 CDL421050 37 25–55 147–230 2900360 CurvePDF
CDL42-100CDLF42-100 CDL421050 37 25–55 155–238 2900360 CurvePDF
CDL42-110-2CDLF42-110-2 CDL421150 45 25–55 165–255 2900430 CurvePDF
CDL42-110CDLF42-110 CDL421150 45 25–55 173–263 2900430 CurvePDF
CDL42-120-2CDLF42-120-2 CDL421250 45 25–55 181–280 2900438 CurvePDF
CDL42-120CDLF42-120 CDL421250 45 25–55 190–289 2900438 CurvePDF
CDL42-130-2CDLF42-130-2 CDL421350 45 25–55 198–305 2900444 CurvePDF
CDL65-10-1CDLF65-10-1 CDL65150 4 30–80 8–19 290098 CurvePDF
CDL65-10CDLF65-10 CDL65150 5.5 30–80 15–27 2900110 CurvePDF
CDL65-20-2CDLF65-20-2 CDL65250 7.5 30–80 17–39 2900115 CurvePDF
CDL65-20-1CDLF65-20-1 CDL65250 11 30–80 24–46 2900197 CurvePDF
CDL65-20CDLF65-20 CDL65250 11 30–80 30–53 2900197 CurvePDF
CDL65-30-2CDLF65-30-2 CDL65350 15 30–80 32–66 2900206 CurvePDF
CDL65-30-1CDLF65-30-1 CDL65350 15 30–80 39–73 2900207 CurvePDF
CDL65-30CDLF65-30 CDL65350 18.5 30–80 46–80 2900232 CurvePDF
CDL65-40-2CDLF65-40-2 CDL65450 18.5 30–80 47–92 2900239 CurvePDF
CDL65-40-1CDLF65-40-1 CDL65450 22 30–80 54–100 2900272 CurvePDF
CDL65-40CDLF65-40 CDL65450 22 30–80 61–107 2900272 CurvePDF
CDL65-50-2CDLF65-50-2 CDL65550 30 30–80 64–121 2900334 CurvePDF
CDL65-50-1CDLF65-50-1 CDL65550 30 30–80 71–128 2900334 CurvePDF
CDL65-50CDLF65-50 CDL65550 30 30–80 78–136 2900335 CurvePDF
CDL65-60-2CDLF65-60-2 CDL65650 30 30–80 81–150 2900340 CurvePDF
CDL65-60-1CDLF65-60-1 CDL65650 37 30–80 88–157 2900365 CurvePDF
CDL65-60CDLF65-60 CDL65650 37 30–80 95–164 2900365 CurvePDF
CDL65-70-2CDLF65-70-2 CDL65750 37 30–80 99–179 2900370 CurvePDF
CDL65-70-1CDLF65-70-1 CDL65750 37 30–80 106–186 2900370 CurvePDF
CDL65-70CDLF65-70 CDL65750 45 30–80 112–193 2900437 CurvePDF
CDL65-80-2CDLF65-80-2 CDL65850 45 30–80 116–207 2900440 CurvePDF
CDL65-80-1CDLF65-80-1 CDL65850 45 30–80 123–215 2900440 CurvePDF
CDL85-10-1CDLF85-10-1 CDL85150 5.5 50–110 6–22 2900109 CurvePDF
CDL85-10CDLF85-10 CDL85150 7.5 50–110 12–25 2900115 CurvePDF
CDL85-20-2CDLF85-20-2 CDL85250 11 50–110 15–41 2900185 CurvePDF
CDL85-20CDLF85-20 CDL85250 15 50–110 30–53 2900202 CurvePDF
CDL85-30-2CDLF85-30-2 CDL85350 18.5 50–110 32–68 2900225 CurvePDF
CDL85-30CDLF85-30 CDL85350 22 50–110 48–81 2900268 CurvePDF
CDL85-40-2CDLF85-40-2 CDL85450 30 50–110 50–98 2900328 CurvePDF
CDL85-40CDLF85-40 CDL85450 30 50–110 66–110 2900328 CurvePDF
CDL85-50-2CDLF85-50-2 CDL85550 37 50–110 68–126 2900351 CurvePDF
CDL85-50CDLF85-50 CDL85550 37 50–110 83–139 2900351 CurvePDF
CDL85-60-2CDLF85-60-2 CDL85650 45 50–110 86–155 2900428 CurvePDF
CDL85-60CDLF85-60 CDL85650 45 50–110 103–168 2900428 CurvePDF
CDL120-10CDLF120-10 CDL120150 11 60–150 15–22 2900226 CurvePDF
CDL120-20-2CDLF120-20-2 CDL120250 15 60–150 24–34 2900250 CurvePDF
CDL120-20-1CDLF120-20-1 CDL120250 18.5 60–150 27.5–41 2900263 CurvePDF
CDL120-20CDLF120-20 CDL120250 22 60–150 33.5–46 2900310 CurvePDF
CDL120-30-2CDLF120-30-2 CDL120350 30 60–150 41–57 2900375 CurvePDF
CDL120-30-1CDLF120-30-1 CDL120350 30 60–150 46–64 2900375 CurvePDF
CDL120-30CDLF120-30 CDL120350 30 60–150 51–69.5 2900375 CurvePDF
CDL120-40-2CDLF120-40-2 CDL120450 37 60–150 58–80.5 2900405 CurvePDF
CDL120-40-1CDLF120-40-1 CDL120450 37 60–150 64.5–87 2900405 CurvePDF
CDL120-40CDLF120-40 CDL120450 45 60–150 68.5–92.5 2900501 CurvePDF
CDL120-50-2CDLF120-50-2 CDL120550 45 60–150 75.5–104.5 2900509 CurvePDF
CDL120-50-1CDLF120-50-1 CDL120550 45 60–150 83–110.5 2900509 CurvePDF
CDL120-50CDLF120-50 CDL120550 55 60–150 86–115.5 2900632 CurvePDF
CDL120-60-2CDLF120-60-2 CDL120650 55 60–150 92.5–128 2900641 CurvePDF
CDL120-60-1CDLF120-60-1 CDL120650 55 60–150 100–134 2900641 CurvePDF
CDL120-60CDLF120-60 CDL120650 75 60–150 104–139 2900757 CurvePDF
CDL120-70-2CDLF120-70-2 CDL120750 75 60–150 109–151 2900766 CurvePDF
CDL120-70-1CDLF120-70-1 CDL120750 75 60–150 116.5–156.5 2900766 CurvePDF
CDL120-70CDLF120-70 CDL120750 75 60–150 123–162.5 2900766 CurvePDF
CDL150-10-1CDLF150-10-1 CDL150150 11 80–180 8.5–18.3 2900227 CurvePDF
CDL150-10CDLF150-10 CDL150150 15 80–180 15–24 2900240 CurvePDF
CDL150-20-2CDLF150-20-2 CDL150250 18.5 80–180 21–37 2900263 CurvePDF
CDL150-20-1CDLF150-20-1 CDL150250 22 80–180 27–44.3 2900311 CurvePDF
CDL150-20CDLF150-20 CDL150250 30 80–180 32–50 2900364 CurvePDF
CDL150-30-2CDLF150-30-2 CDL150350 30 80–180 39–63.5 2900374 CurvePDF
CDL150-30-1CDLF150-30-1 CDL150350 37 80–180 45–70 2900395 CurvePDF
CDL150-30CDLF150-30 CDL150350 37 80–180 50.5–78 2900395 CurvePDF
CDL150-40-2CDLF150-40-2 CDL150450 45 80–180 56–89 2900502 CurvePDF
CDL150-40-1CDLF150-40-1 CDL150450 45 80–180 62–96.5 2900502 CurvePDF
CDL150-40CDLF150-40 CDL150450 55 80–180 68–104 2900625 CurvePDF
CDL150-50-2CDLF150-50-2 CDL150550 55 80–180 73.5–115.5 2900636 CurvePDF
CDL150-50-1CDLF150-50-1 CDL150550 75 80–180 80–122.5 2900752 CurvePDF
CDL150-50CDLF150-50 CDL150550 75 80–180 86.5–130 2900752 CurvePDF
CDL150-60-2CDLF150-60-2 CDL150650 75 80–180 91–140 2900762 CurvePDF
CDL150-60-1CDLF150-60-1 CDL150650 75 80–180 97.5–148.5 2900762 CurvePDF
CDL150-60CDLF150-60 CDL150650 75 80–180 109–157 2900762 CurvePDF
CDL200-10-BCDLF200-10-B CDL200150 18.5 100–240 15.5–25.5 2900343 CurvePDF
CDL200-10-ACDLF200-10-A CDL200150 22 100–240 20–29 2900390 CurvePDF
CDL200-10CDLF200-10 CDL200150 30 100–240 30–38.5 2900443 CurvePDF
CDL200-20-2BCDLF200-20-2B CDL200250 37 100–240 32–53 2900482 CurvePDF
CDL200-20-2ACDLF200-20-2A CDL200250 45 100–240 40.5–59.5 2900578 CurvePDF
CDL200-20-ACDLF200-20-A CDL200250 55 100–240 51–69 2900710 CurvePDF
CDL200-20CDLF200-20 CDL200250 55 100–240 61.5–78.5 2900710 CurvePDF
CDL200-30-2BCDLF200-30-2B CDL200350 75 100–240 63–91.5 2900845 CurvePDF
CDL200-30-A-BCDLF200-30-A-B CDL200350 75 100–240 67–95 2900845 CurvePDF
CDL200-30-2ACDLF200-30-2A CDL200350 75 100–240 72–99.5 2900845 CurvePDF
CDL200-30-BCDLF200-30-B CDL200350 75 100–240 77.5–104.5 2900845 CurvePDF
CDL200-30-ACDLF200-30-A CDL200350 75 100–240 81.5–108 2900845 CurvePDF
CDL200-30CDLF200-30 CDL200350 90 100–240 92–117.5 2900921 CurvePDF
CDL200-40-2BCDLF200-40-2B CDL200450 90 100–240 94–131.5 2900938 CurvePDF
