CNP Pumps
5,340 models in 67 series, grouped by type. Every series lists its models, sizes, performance data and spare parts.
Vertical Multistage Pumps
Compact in-line stainless steel and cast-iron multistage pumps for water supply, boosting, HVAC and water treatment.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL / CDLF | Vertical multistage centrifugal pump | 0.4–240 m³/h | to 305 m | 0.37–110 kW | 478 | 50 Hz / 60 Hz |
| CDM / CDMF | Vertical multistage centrifugal pump | 0.5–240 m³/h | to 312 m | 0.37–110 kW | 461 | 50 Hz / 60 Hz |
| CDLK / CDLKF (immersion) | Vertical multistage centrifugal pump | 0.4–65 m³/h | to 305 m | 0.37–45 kW | 277 | 50 Hz / 60 Hz |
| LDMF (hot water) | Vertical multistage centrifugal pump | 1.2–14 m³/h | to 243 m | 0.37–11 kW | 77 | 50 Hz |
High-Pressure Pumps
Multistage pumps and pump pairs for reverse osmosis, ultra-filtration and high-pressure flushing.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDLF + CDH | High-pressure pump | 0.4–34 m³/h | to 480 m | 2.57–37 kW | 221 | 50 Hz / 60 Hz |
| CDMF + CMH | High-pressure pump | 0.5–29 m³/h | to 478 m | 2.57–37 kW | 134 | 50 Hz |
| HP | High-pressure pump | 16–65 m³/h | to 718 m | 37–110 kW | 39 | 50 Hz / 60 Hz |
| VMHP (R/O high-pressure) | High-pressure seawater desalination pump | 5–540 m³/h | to 725 m | 60–1120 kW | 7 | 50 Hz / 60 Hz |
Horizontal Multistage Pumps
Compact horizontal multistage pumps with axial inlet and radial outlet for skids, cooling and cleaning duties.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL / CHLK | Horizontal multistage stainless steel centrifugal pump | 0.5–32 m³/h | to 88 m | 0.37–5.5 kW | 72 | 50 Hz / 60 Hz |
| CHLF(T) | Horizontal multistage stainless steel centrifugal pump | 0.5–32 m³/h | to 88 m | 0.37–7.5 kW | 56 | 50 Hz / 60 Hz |
| CM | Horizontal multistage stainless steel centrifugal pump | 0.5–29 m³/h | to 56 m | 0.37–4 kW | 23 | 50 Hz |
| CHM | Horizontal multistage stainless steel centrifugal pump | 0.5–29 m³/h | to 96 m | 0.37–7.5 kW | 44 | 50 Hz |
Booster & Variable-Speed Systems
Constant-pressure and variable-frequency pumps with built-in control.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHME (VFD) | Horizontal multistage stainless steel centrifugal pump | 0.8–17 m³/h | to 63 m | 0.37–2.2 kW | 12 | 50 Hz |
| TDE (variable-frequency in-line) | Variable-frequency in-line single-stage pump | 2–130 m³/h | to 82 m | 1.5–15 kW | 47 | 50 Hz |
In-line & Single-Stage Pumps
In-line circulation, stainless horizontal and double-suction split-casing pumps for large flows.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD (in-line circulation) | In-line single-stage circulation pump | 2–1200 m³/h | to 108 m | 0.75–200 kW | 206 | 50 Hz / 60 Hz |
| MS (50 Hz) | Horizontal single-stage stainless steel centrifugal pump | 1.2–27 m³/h | to 28 m | 0.37–2.2 kW | 12 | 50 Hz |
| MSS (60 Hz) | Horizontal single-stage stainless steel centrifugal pump | 2.4–24 m³/h | to 40 m | 0.75–2.2 kW | 11 | 60 Hz |
| ZS (stainless horizontal) | Stainless steel horizontal single-stage centrifugal pump | 3–200 m³/h | to 74 m | 1.1–37 kW | 69 | 50 Hz / 60 Hz |
| NSC (double-suction split casing) | Single-stage double-suction split-casing centrifugal pump | 45–10080 m³/h | to 270 m | 3–4500 kW | 612 | 50 Hz |
| CH (seawater lift) | Horizontal seawater lift pump | 30–720 m³/h | to 44 m | 11–75 kW | 4 | 50 Hz |
End-Suction & Chemical Process Pumps
NIS / NISO end-suction pumps and NIH / SZ chemical process pumps.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIS / NISF *G, *(Q) | End-suction centrifugal pump | 50–400 m³/h | to 160 m | 1.5–160 kW | 71 | 50 Hz |
| NISO / NIS / NISF | End-suction centrifugal pump | 6.3–1200 m³/h | to 165 m | 0.55–200 kW | 155 | 50 Hz |
| NIH chemical | Chemical process pump | 6–1000 m³/h | to 125 m | 0.75–280 kW | 59 | 50 Hz |
| SZ fluoroplastic | Chemical process pump | 3.2–50 m³/h | to 50 m | 1.1–18.5 kW | 10 | 50 Hz |
Cooling-Tower Pumps
Vertical and horizontal pumps for large flow at low head in cooling-tower and condenser circuits.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLT (coaxial) | Vertical cooling-tower circulation pump | 30–300 m³/h | to 9 m | 1.1–7.5 kW | 9 | 50 Hz |
| LLTS (extended shaft) | Vertical cooling-tower circulation pump | 30–480 m³/h | to 12 m | 1.1–15 kW | 11 | 50 Hz |
| WLT (horizontal cooling tower) | Horizontal cooling-tower pump | 35–300 m³/h | to 7 m | 1.1–7.5 kW | 8 | 50 Hz |
| WLTS (horizontal, extended shaft) | Horizontal cooling-tower pump | 35–300 m³/h | to 9 m | 1.1–7.5 kW | 16 | 50 Hz / 60 Hz |
| WLTSF (horizontal, stainless flow parts) | Horizontal cooling-tower pump | 35–300 m³/h | to 7 m | 1.1–7.5 kW | 8 | 50 Hz |
Submersible & Deep-Well Pumps
Stainless steel submersible multistage pumps for wells, boreholes and fountains.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ (submersible multistage) | Submersible multistage stainless steel pump | 0.2–240 m³/h | to 381 m | 0.37–110 kW | 261 | 50 Hz |
| SJ (deep-well submersible) | Deep-well submersible multistage stainless steel pump | 0.2–260 m³/h | to 381 m | 0.37–110 kW | 436 | 50 Hz / 60 Hz |
| QF | Submersible drainage / utility | 3–22 m³/h | to 10 m | 0.12–1.5 kW | 12 | 50 Hz / 60 Hz |
Axial & Mixed-Flow Pumps
Submersible axial-flow and mixed-flow pumps for very large flows at low head.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QZB axial-flow | Axial / mixed-flow submersible pump | 641–56214 m³/h | to 12 m | 7.5–1100 kW | 99 | 50 Hz |
| QHB mixed-flow | Axial / mixed-flow submersible pump | 0–17460 m³/h | to 22 m | 45–800 kW | 23 | 50 Hz |
Sewage & Drainage Pumps
Submersible and self-priming pumps for sewage, wastewater and drainage.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP (self-priming sewage) | Non-clogging self-priming sewage pump | 10–750 m³/h | to 38 m | 0.75–90 kW | 65 | 50 Hz |
| WQ(I) | Submersible sewage pump | 8–2000 m³/h | to 60 m | 0.55–150 kW | 174 | 50 Hz |
| WQ-JY(I) | Submersible sewage pump | 7–300 m³/h | to 54 m | 0.55–22 kW | 45 | 50 Hz |
| WQ-QG(I) | Submersible sewage pump | 6–60 m³/h | to 40 m | 0.75–11 kW | 15 | 50 Hz |
| WQ-W(I) | Submersible sewage pump | 9–300 m³/h | to 32 m | 0.37–15 kW | 32 | 50 Hz |
| WQ-X(I) | Submersible sewage pump | 10–50 m³/h | to 12 m | 0.75–4 kW | 5 | 50 Hz |
| WQ-H(I) | Submersible sewage pump | 60–100 m³/h | to 43 m | 11–22 kW | 8 | 50 Hz |
| WQ | Submersible sewage pump | 7–2000 m³/h | to 56 m | 0.55–90 kW | 108 | 50 Hz |
| WQ-F | Submersible sewage pump | 7–1900 m³/h | to 65 m | 0.55–110 kW | 101 | 50 Hz |
| WQ(I) 60 Hz | Submersible sewage pump | 8–800 m³/h | to 60 m | 0.55–75 kW | 128 | 60 Hz |
| ZW self-priming | Self-priming sewage pump | 5–300 m³/h | to 40 m | 0.75–30 kW | 42 | 50 Hz |
Swimming-Pool Pumps & Filters
Circulation pumps, sand filter cylinders and hair interceptors for pools.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSZ (pool, horizontal) | Swimming-pool circulation pump | 5–160 m³/h | to 35 m | 2.2–15 kW | 8 | 50 Hz |
| NSA (pool, plastic) | Swimming-pool circulation pump | 5–35 m³/h | to 24 m | 0.75–2.2 kW | 9 | 50 Hz / 60 Hz |
| NSC (pool, cast iron) | Swimming-pool circulation pump | 3–24 m³/h | to 19 m | 0.25–1.1 kW | 11 | 50 Hz / 60 Hz |
| NSW (pool, stainless) | Swimming-pool circulation pump | 3–24 m³/h | to 19 m | 0.25–1.1 kW | 11 | 50 Hz / 60 Hz |
| NSE (pool) | Swimming-pool circulation pump | 5–35 m³/h | to 22 m | 0.9–2.2 kW | 5 | 50 Hz |
| NSM (pool) | Swimming-pool circulation pump | 3–24 m³/h | to 18 m | 0.25–1.1 kW | 6 | 50 Hz |
| Pool filters | Pool filter / accessory | 4.5–280 m³/h | to 0 m | — | 63 | 50 Hz |
Metering (Dosing) Pumps
Precision dosing pumps for chemicals and additives: mechanical, electromagnetic and hydraulic diaphragm types and plunger-type pumps, with accurate, repeatable flow adjustment.
| Series | Type | Flow | Head / pressure | Power | Models | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW / GS series | Mechanical diaphragm | 1.1–53 L/h | to 10 bar | — | 18 | — |
| GD series | Mechanical diaphragm | 34–135 L/h | to 10 bar | — | 7 | — |
| GM / GB series | Mechanical diaphragm | 2.3–1800 L/h | to 12 bar | — | 24 | — |
| GX / 2GX series | Mechanical diaphragm | 910–4800 L/h | to 6 bar | — | 10 | — |
| CK series | Electromagnetic diaphragm | 3–17 L/h | to 10 bar | — | 14 | — |
| FROY series | Hydraulic diaphragm | 1.4–329 L/h | to 211 bar | — | 44 | — |
| RX series | Hydraulic diaphragm | 41–1210 L/h | to 211 bar | — | 21 | — |
| RZ series | Hydraulic diaphragm | 272–3065 L/h | to 90 bar | — | 20 | — |
| JMM series | Hydraulic diaphragm | 25–190 L/h | to 59 bar | — | 7 | — |
| JMX series | Hydraulic diaphragm | 28–1600 L/h | to 282 bar | — | 74 | — |
| JMZ series | Hydraulic diaphragm | 43–3700 L/h | to 340 bar | — | 84 | — |
| JMD series | Hydraulic diaphragm | 145–5000 L/h | to 407 bar | — | 66 | — |
| JW series | Plunger | 0.9–75 L/h | to 200 bar | — | 19 | — |
| JWL series | Plunger | 13–240 L/h | to 130 bar | — | 24 | — |
| JWB series | Plunger | 7–500 L/h | to 360 bar | — | 32 | — |
No series match your filter.