PQ (submersible multistage)
Submersible multistage stainless steel pump
- Flow 0.2–240 m³/h
- Head up to 381 m
- 0.37–110 kW
Stainless steel deep-well submersible multistage pumps, SJ
Stainless steel deep-well submersible multistage pumps for clean, thin, non-corrosive water, with NEMA-interface submersible motors. Used for water supply, irrigation, lowering ground water level and boosting. Stage count sets the head.

CNP-S-000021| Size | Description | Rated flow | Flow range | Max pressure | Motor | Connection | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ1 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 1 m³/h | 0.2–2 m³/h | 28 bar | 0.37–2.2 kW | Thread Rp1¼ | 21 |
| SJ3 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 3 m³/h | 0.8–4 m³/h | 25 bar | 0.37–3 kW | Thread Rp1¼ | 19 |
| SJ5 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 5 m³/h | 1–6.5 m³/h | 24 bar | 0.37–4 kW | Thread Rp1½ | 20 |
| SJ8 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 8 m³/h | 2–11 m³/h | 27 bar | 0.75–7.5 kW | Thread Rp2 | 25 |
| SJ12 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 12 m³/h | 3–18 m³/h | 16 bar | 1.5–7.5 kW | Thread Rp2 | 16 |
| SJ17 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 17 m³/h | 4–22 m³/h | 26 bar | 0.55–15 kW | Thread Rp2½ | 44 |
| SJ30 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 30 m³/h | 5–38 m³/h | 28 bar | 1.1–22 kW | Thread Rp3 | 42 |
| SJ42 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 42 m³/h | 5–60 m³/h | 28 bar | 1.1–37 kW | Thread Rp3 | 36 |
| SJ60 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 60 m³/h | 10–75 m³/h | 29 bar | 2.2–37 kW | Thread Rp4 | 39 |
| SJ75 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 75 m³/h | 30–100 m³/h | 38 bar | 7.5–75 kW | Thread Rp5 | 31 |
| SJ95 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 95 m³/h | 40–120 m³/h | 34 bar | 9.2–75 kW | Thread Rp5 | 28 |
| SJ120 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 120 m³/h | 60–150 m³/h | 25 bar | 11–110 kW | Thread Rp6 | 49 |
| SJ150 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 150 m³/h | 80–180 m³/h | 23 bar | 9.2–110 kW | Thread Rp6 | 40 |
| SJ200 | Stainless steel deep-well submersible multistage pump | 200 m³/h | 100–240 m³/h | 16 bar | 30–110 kW | Thread Rp6 | 26 |
Filter by duty point, mains frequency or size. Click a model for its performance curve and data.
| Model | Size | Stages | Hz | Motor kW | Flow m³/h | Head m | rpm | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ1-6 | SJ1 | 6 | 50 | 0.37 | 0.2–2 | 19–33.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-9 | SJ1 | 9 | 50 | 0.37 | 0.2–2 | 29–51 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-13 | SJ1 | 13 | 50 | 0.55 | 0.2–2 | 42–73 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-17 | SJ1 | 17 | 50 | 0.75 | 0.2–2 | 55–96 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-21 | SJ1 | 21 | 50 | 1.1 | 0.2–2 | 69–119 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-25 | SJ1 | 25 | 50 | 1.1 | 0.2–2 | 82–141 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-28 | SJ1 | 28 | 50 | 1.5 | 0.2–2 | 92–158 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-32 | SJ1 | 32 | 50 | 1.5 | 0.2–2 | 105–180 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-36 | SJ1 | 36 | 50 | 1.5 | 0.2–2 | 118–203 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-39 | SJ1 | 39 | 50 | 2.2 | 0.2–2 | 128–221 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-42 | SJ1 | 42 | 50 | 2.2 | 0.2–2 | 137–238 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-46 | SJ1 | 46 | 50 | 2.2 | 0.2–2 | 151–260 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ1-50 | SJ1 | 50 | 50 | 2.2 | 0.2–2 | 165–284 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ3-6 | SJ3 | 6 | 50 | 0.37 | 0.8–4 | 13–36 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ3-9 | SJ3 | 9 | 50 | 0.55 | 0.8–4 | 20–53 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ3-12 | SJ3 | 12 | 50 | 0.75 | 0.8–4 | 27–70 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ3-15 | SJ3 | 15 | 50 | 1.1 | 0.8–4 | 34–87 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ3-18 | SJ3 | 18 | 50 | 1.1 | 0.8–4 | 42–105 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ3-22 | SJ3 | 22 | 50 | 1.5 | 0.8–4 | 53–130 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ3-27 | SJ3 | 27 | 50 | 2.2 | 0.8–4 | 66–159 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ3-32 | SJ3 | 32 | 50 | 2.2 | 0.8–4 | 79–189 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ3-38 | SJ3 | 38 | 50 | 3 | 0.8–4 | 94–224 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ3-43 | SJ3 | 43 | 50 | 3 | 0.8–4 | 107–254 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ5-4 | SJ5 | 4 | 50 | 0.37 | 1–6.5 | 8–21 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ5-6 | SJ5 | 6 | 50 | 0.55 | 1–6.5 | 11–32 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ5-8 | SJ5 | 8 | 50 | 0.75 | 1–6.5 | 15–43 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ5-12 | SJ5 | 12 | 50 | 1.1 | 1–6.5 | 23–66 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ5-17 | SJ5 | 17 | 50 | 1.5 | 1–6.5 | 32–95 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ5-21 | SJ5 | 21 | 50 | 2.2 | 1–6.5 | 39–117 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ5-25 | SJ5 | 25 | 50 | 2.2 | 1–6.5 | 47–139 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ5-29 | SJ5 | 29 | 50 | 3 | 1–6.5 | 55–161 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ5-33 | SJ5 | 33 | 50 | 3 | 1–6.5 | 62–183 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ5-38 | SJ5 | 38 | 50 | 4 | 1–6.5 | 71–211 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ5-43 | SJ5 | 43 | 50 | 4 | 1–6.5 | 81–239 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-5 | SJ8 | 5 | 50 | 0.75 | 2–11 | 10–27 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-7 | SJ8 | 7 | 50 | 1.1 | 2–11 | 14–38 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-10 | SJ8 | 10 | 50 | 1.5 | 2–11 | 21–54 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-12 | SJ8 | 12 | 50 | 2.2 | 2–11 | 26–65 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-15 | SJ8 | 15 | 50 | 2.2 | 2–11 | 33–81 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-18 | SJ8 | 18 | 50 | 3 | 2–11 | 40–95 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-21 | SJ8 | 21 | 50 | 4 | 2–11 | 47–112 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-25 | SJ8 | 25 | 50 | 4 | 2–11 | 56–135 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-30 | SJ8 | 30 | 50 | 5.5 | 2–11 | 67–162 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-37 | SJ8 | 37 | 50 | 5.5 | 2–11 | 82–201 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-44 | SJ8 | 44 | 50 | 7.5 | 2–11 | 98–242 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ8-50 | SJ8 | 50 | 50 | 7.5 | 2–11 | 111–272 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ12-5 | SJ12 | 5 | 50 | 1.5 | 3–18 | 13–34 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ12-7 | SJ12 | 7 | 50 | 2.2 | 3–18 | 19–48 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ12-10 | SJ12 | 10 | 50 | 3 | 3–18 | 27–67 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ12-13 | SJ12 | 13 | 50 | 4 | 3–18 | 36–88 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ12-15 | SJ12 | 15 | 50 | 5.5 | 3–18 | 41–99 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ12-18 | SJ12 | 18 | 50 | 5.5 | 3–18 | 50–120 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ12-21 | SJ12 | 21 | 50 | 7.5 | 3–18 | 58–138 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ12-25 | SJ12 | 25 | 50 | 7.5 | 3–18 | 69–166 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-1 | SJ17 | 1 | 50 | 0.55 | 4–22 | 4–10.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-2 | SJ17 | 2 | 50 | 1.1 | 4–22 | 8–20.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-3 | SJ17 | 3 | 50 | 2.2 | 4–22 | 13–31 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-4 | SJ17 | 4 | 50 | 2.2 | 4–22 | 18–41 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-5 | SJ17 | 5 | 50 | 3 | 4–22 | 23–52 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-6 | SJ17 | 6 | 50 | 4 | 4–22 | 27–62 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-7 | SJ17 | 7 | 50 | 4 | 4–22 | 31–73 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-8 | SJ17 | 8 | 50 | 5.5 | 4–22 | 36–83 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-9 | SJ17 | 9 | 50 | 5.5 | 4–22 | 40–93 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-10 | SJ17 | 10 | 50 | 5.5 | 4–22 | 45–103 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-11 | SJ17 | 11 | 50 | 7.5 | 4–22 | 50–113 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-12 | SJ17 | 12 | 50 | 7.5 | 4–22 | 55–123 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-13 | SJ17 | 13 | 50 | 7.5 | 4–22 | 60–133 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-14 | SJ17 | 14 | 50 | 9.2 | 4–22 | 65–143 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-15 | SJ17 | 15 | 50 | 9.2 | 4–22 | 70–153 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-16 | SJ17 | 16 | 50 | 9.2 | 4–22 | 75–163 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-17 | SJ17 | 17 | 50 | 9.2 | 4–22 | 79–173 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-18 | SJ17 | 18 | 50 | 11 | 4–22 | 84–184 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-19 | SJ17 | 19 | 50 | 11 | 4–22 | 89–194 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-20 | SJ17 | 20 | 50 | 11 | 4–22 | 94–204 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-21 | SJ17 | 21 | 50 | 13 | 4–22 | 99–214 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-22 | SJ17 | 22 | 50 | 13 | 4–22 | 104–224 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-23 | SJ17 | 23 | 50 | 13 | 4–22 | 109–235 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-24 | SJ17 | 24 | 50 | 13 | 4–22 | 113–245 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-25 | SJ17 | 25 | 50 | 15 | 4–22 | 118–255 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ17-26 | SJ17 | 26 | 50 | 15 | 4–22 | 122–265 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-1 | SJ30 | 1 | 50 | 1.1 | 5–38 | 4.5–11.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-2 | SJ30 | 2 | 50 | 2.2 | 5–38 | 9–22.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-3 | SJ30 | 3 | 50 | 3 | 5–38 | 14–33.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-4 | SJ30 | 4 | 50 | 4 | 5–38 | 18–44.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-5 | SJ30 | 5 | 50 | 5.5 | 5–38 | 23–55.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-6 | SJ30 | 6 | 50 | 5.5 | 5–38 | 27–67 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-7 | SJ30 | 7 | 50 | 7.5 | 5–38 | 32–77 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-8 | SJ30 | 8 | 50 | 7.5 | 5–38 | 36–89 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-9 | SJ30 | 9 | 50 | 9.2 | 5–38 | 41–101 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-10 | SJ30 | 10 | 50 | 9.2 | 5–38 | 45–112 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-11 | SJ30 | 11 | 50 | 9.2 | 5–38 | 50–123 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-12 | SJ30 | 12 | 50 | 11 | 5–38 | 54–134 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-13 | SJ30 | 13 | 50 | 11 | 5–38 | 59–145 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-14 | SJ30 | 14 | 50 | 13 | 5–38 | 63–157 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-15 | SJ30 | 15 | 50 | 13 | 5–38 | 68–168 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-16 | SJ30 | 16 | 50 | 15 | 5–38 | 72–180 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-17 | SJ30 | 17 | 50 | 15 | 5–38 | 77–190 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-18 | SJ30 | 18 | 50 | 18.5 | 5–38 | 81–201 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-19 | SJ30 | 19 | 50 | 18.5 | 5–38 | 86–212 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-20 | SJ30 | 20 | 50 | 18.5 | 5–38 | 90–223 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-21 | SJ30 | 21 | 50 | 18.5 | 5–38 | 95–235 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-22 | SJ30 | 22 | 50 | 22 | 5–38 | 99–246 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-23 | SJ30 | 23 | 50 | 22 | 5–38 | 104–258 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-24 | SJ30 | 24 | 50 | 22 | 5–38 | 108–269 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ30-25 | SJ30 | 25 | 50 | 22 | 5–38 | 113–281 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-1 | SJ42 | 1 | 50 | 2.2 | 5–60 | 4–13 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-2 | SJ42 | 2 | 50 | 3 | 5–60 | 8.5–26 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-3 | SJ42 | 3 | 50 | 5.5 | 5–60 | 13–40 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-4 | SJ42 | 4 | 50 | 7.5 | 5–60 | 18–53 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-5 | SJ42 | 5 | 50 | 7.5 | 5–60 | 23–66 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-6 | SJ42 | 6 | 50 | 9.2 | 5–60 | 28–79 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-7 | SJ42 | 7 | 50 | 11 | 5–60 | 32–92 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-8 | SJ42 | 8 | 50 | 13 | 5–60 | 36–105 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-9 | SJ42 | 9 | 50 | 15 | 5–60 | 40–118 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-10 | SJ42 | 10 | 50 | 15 | 5–60 | 45–132 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-11 | SJ42 | 11 | 50 | 18.5 | 5–60 | 49–144 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-12 | SJ42 | 12 | 50 | 18.5 | 5–60 | 54–157 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-13 | SJ42 | 13 | 50 | 22 | 5–60 | 58–170 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-14 | SJ42 | 14 | 50 | 22 | 5–60 | 63–183 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-15 | SJ42 | 15 | 50 | 22 | 5–60 | 67–196 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-16 | SJ42 | 16 | 50 | 25 | 5–60 | 72–209 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-17 | SJ42 | 17 | 50 | 25 | 5–60 | 77–222 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-18 | SJ42 | 18 | 50 | 30 | 5–60 | 81–235 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-19 | SJ42 | 19 | 50 | 30 | 5–60 | 86–248 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-20 | SJ42 | 20 | 50 | 30 | 5–60 | 90–261 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-21 | SJ42 | 21 | 50 | 37 | 5–60 | 95–274 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ42-22 | SJ42 | 22 | 50 | 37 | 5–60 | 99–287 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-1 | SJ60 | 1 | 50 | 2.2 | 20–70 | 4–12 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-2-2 | SJ60 | 2 | 50 | 3 | 20–75 | 4–20 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-2 | SJ60 | 2 | 50 | 4 | 20–75 | 6–24.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-3 | SJ60 | 3 | 50 | 5.5 | 20–75 | 10–37 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-4 | SJ60 | 4 | 50 | 7.5 | 20–75 | 17–51 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-5 | SJ60 | 5 | 50 | 9.2 | 20–75 | 21–65 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-6 | SJ60 | 6 | 50 | 11 | 20–75 | 26–79 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-7 | SJ60 | 7 | 50 | 13 | 20–75 | 30–92 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-8-2 | SJ60 | 8 | 50 | 13 | 20–75 | 31–99 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-8 | SJ60 | 8 | 50 | 15 | 20–75 | 35–105 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-9-2 | SJ60 | 9 | 50 | 15 | 20–75 | 36–112 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-9 | SJ60 | 9 | 50 | 18.5 | 20–75 | 40–121 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-10 | SJ60 | 10 | 50 | 18.5 | 20–75 | 45–132 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-11 | SJ60 | 11 | 50 | 22 | 20–75 | 50–145 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-12 | SJ60 | 12 | 50 | 22 | 20–75 | 54–158 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-13 | SJ60 | 13 | 50 | 25 | 20–75 | 59–172 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-14 | SJ60 | 14 | 50 | 25 | 20–75 | 63–185 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-15 | SJ60 | 15 | 50 | 30 | 20–75 | 68–198 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-16 | SJ60 | 16 | 50 | 30 | 20–75 | 72–212 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-17 | SJ60 | 17 | 50 | 30 | 20–75 | 77–224 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-18 | SJ60 | 18 | 50 | 37 | 20–75 | 84–240 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-19 | SJ60 | 19 | 50 | 37 | 20–75 | 89–253 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-20 | SJ60 | 20 | 50 | 37 | 20–75 | 94–265 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ60-21 | SJ60 | 21 | 50 | 37 | 20–75 | 98–278 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-1 | SJ75 | 1 | 50 | 4 | 30–100 | 5.5–18 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-2 | SJ75 | 2 | 50 | 7.5 | 30–100 | 12.5–36.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-3 | SJ75 | 3 | 50 | 11 | 30–100 | 21.5–54.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-4 | SJ75 | 4 | 50 | 15 | 30–100 | 30–73.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-5 | SJ75 | 5 | 50 | 18.5 | 30–100 | 38–92 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-6 | SJ75 | 6 | 50 | 22 | 30–100 | 47–111 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-7 | SJ75 | 7 | 50 | 30 | 30–100 | 56–130 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-8 | SJ75 | 8 | 50 | 30 | 30–100 | 65–148 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-9 | SJ75 | 9 | 50 | 37 | 30–100 | 74–167 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-10 | SJ75 | 10 | 50 | 37 | 30–100 | 83–185 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-11 | SJ75 | 11 | 50 | 45 | 30–100 | 92–203 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-12 | SJ75 | 12 | 50 | 45 | 30–100 | 100–222 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-13 | SJ75 | 13 | 50 | 55 | 30–100 | 108–241 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-14 | SJ75 | 14 | 50 | 55 | 30–100 | 116–262 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-15 | SJ75 | 15 | 50 | 55 | 30–100 | 124–283 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-16 | SJ75 | 16 | 50 | 63 | 30–100 | 133–303 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-17 | SJ75 | 17 | 50 | 63 | 30–100 | 142–323 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-18 | SJ75 | 18 | 50 | 75 | 30–100 | 150–342 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-19 | SJ75 | 19 | 50 | 75 | 30–100 | 158–361 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ75-20 | SJ75 | 20 | 50 | 75 | 30–100 | 167–381 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-1 | SJ95 | 1 | 50 | 4 | 40–110 | 5–17.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-2 | SJ95 | 2 | 50 | 9.2 | 40–120 | 3.5–36 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-3 | SJ95 | 3 | 50 | 13 | 40–120 | 6–54 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-4 | SJ95 | 4 | 50 | 18.5 | 40–120 | 10.5–72 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-5 | SJ95 | 5 | 50 | 22 | 40–120 | 14.5–91 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-6 | SJ95 | 6 | 50 | 25 | 40–120 | 18–110 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-7 | SJ95 | 7 | 50 | 30 | 40–120 | 22–129 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-8 | SJ95 | 8 | 50 | 37 | 40–120 | 26–148 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-9 | SJ95 | 9 | 50 | 37 | 40–120 | 31–167 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-10 | SJ95 | 10 | 50 | 45 | 40–120 | 36–186 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-11 | SJ95 | 11 | 50 | 45 | 40–120 | 42–205 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-12 | SJ95 | 12 | 50 | 55 | 40–120 | 48–224 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-13 | SJ95 | 13 | 50 | 55 | 40–120 | 53–243 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-14 | SJ95 | 14 | 50 | 55 | 40–120 | 59–262 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-15 | SJ95 | 15 | 50 | 63 | 40–120 | 64–281 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-16 | SJ95 | 16 | 50 | 63 | 40–120 | 70–301 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-17 | SJ95 | 17 | 50 | 75 | 40–120 | 75–321 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ95-18 | SJ95 | 18 | 50 | 75 | 40–120 | 81–342 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-1 | SJ120 | 1 | 50 | 11 | 60–150 | 16.5–22.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-2-2 | SJ120 | 2 | 50 | 15 | 60–150 | 24–33.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-2-1 | SJ120 | 2 | 50 | 18.5 | 60–150 | 28–40.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-2 | SJ120 | 2 | 50 | 22 | 60–150 | 34–45.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-3-2 | SJ120 | 3 | 50 | 25 | 60–150 | 40.5–55 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-3-1 | SJ120 | 3 | 50 | 30 | 60–150 | 46–62.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-3 | SJ120 | 3 | 50 | 30 | 60–150 | 51–68 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-4-2 | SJ120 | 4 | 50 | 37 | 60–150 | 57.5–78.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-4-1 | SJ120 | 4 | 50 | 37 | 60–150 | 64–85 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-4 | SJ120 | 4 | 50 | 37 | 60–150 | 68–90.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-5-2 | SJ120 | 5 | 50 | 45 | 60–150 | 74.5–102 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-5-1 | SJ120 | 5 | 50 | 45 | 60–150 | 82–108.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-5 | SJ120 | 5 | 50 | 55 | 60–150 | 85–113.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-6-2 | SJ120 | 6 | 50 | 55 | 60–150 | 90.5–125 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-6-1 | SJ120 | 6 | 50 | 55 | 60–150 | 98–131 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-6 | SJ120 | 6 | 50 | 63 | 60–150 | 102–136 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-7-2 | SJ120 | 7 | 50 | 63 | 60–150 | 106–147 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-7-1 | SJ120 | 7 | 50 | 63 | 60–150 | 112.5–153 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-7 | SJ120 | 7 | 50 | 75 | 60–150 | 119.5–159 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-8-2 | SJ120 | 8 | 50 | 75 | 60–150 | 123–170 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-8-1 | SJ120 | 8 | 50 | 75 | 60–150 | 129.5–175.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-8 | SJ120 | 8 | 50 | 75 | 60–150 | 136.5–181.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-9-2 | SJ120 | 9 | 50 | 90 | 60–150 | 140–192.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-9-1 | SJ120 | 9 | 50 | 90 | 60–150 | 147–198 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-9 | SJ120 | 9 | 50 | 90 | 60–150 | 153.5–204 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-10-2 | SJ120 | 10 | 50 | 90 | 60–150 | 157.5–215.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-10-1 | SJ120 | 10 | 50 | 90 | 60–150 | 164–221 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-10 | SJ120 | 10 | 50 | 110 | 60–150 | 170.5–227 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-11-2 | SJ120 | 11 | 50 | 110 | 60–150 | 174.5–238 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-11-1 | SJ120 | 11 | 50 | 110 | 60–150 | 181–243.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ120-11 | SJ120 | 11 | 50 | 110 | 60–150 | 187.5–250 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ150-1-1 | SJ150 | 1 | 50 | 9.2 | 80–180 | 11.5–18.5 | 2850 | — | CurvePDF |
| SJ150-1 | SJ150 | 1 | 50 | 13 | 80–180 | 18–24 | 2850 | — | CurvePDF |
