SP (self-priming sewage)
Non-clogging self-priming sewage pump
- Flow 10–750 m³/h
- Head up to 38 m
- 0.75–90 kW
Submersible sewage pump, WQ(I) new generation (60 Hz)
WQ(I) 60 Hz: submersible sewage pump from the CNP range. 128 models, flow 8 to 800 m³/h, head up to 60 m, motors 0.55 to 75 kW. Typical duties: sewage treatment systems for buildings, hospitals, residential areas, municipal and industrial projects; drainage and waste-water treatment; mines and prospecting. Open a model for its rated duty, dimensions and datasheet, or send us your duty and we will confirm the selection.

CNP-S-000051Filter by duty point, mains frequency or size. Click a model for its performance curve and data.
| Model | Series | Flow m³/h | Head m | Power kW | rpm | Outlet | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40WQ12-10-0.75(I) | WQ(I) | 12 | 10 | 0.75 | 3420 | DN40 | 21.5 | Details |
| 40WQ8-15-1.1(I) | WQ(I) | 8 | 15 | 1.1 | 3420 | DN40 | 21.5 | Details |
| 40WQ15-8-1.1(I) | WQ(I) | 15 | 8 | 1.1 | 3420 | DN40 | 25.5 | Details |
| 40WQ15-13-1.1(I) | WQ(I) | 15 | 13 | 1.1 | 3420 | DN40 | 23.5 | Details |
| 40WQ12-18-1.5(I) | WQ(I) | 12 | 18 | 1.5 | 3456 | DN40 | 33 | Details |
| 50WQ10-7-0.55(I) | WQ(I) | 10 | 7 | 0.55 | 3420 | DN50 | 21.5 | Details |
| 50WQ12-10-0.75(I) | WQ(I) | 12 | 10 | 0.75 | 3420 | DN50 | 21.5 | Details |
| 50WQ8-15-1.1(I) | WQ(I) | 8 | 15 | 1.1 | 3420 | DN50 | 25.5 | Details |
| 50WQ10-13-1.1(I) | WQ(I) | 10 | 13 | 1.1 | 3420 | DN50 | 25.5 | Details |
| 50WQ15-8-1.1(I) | WQ(I) | 15 | 8 | 1.1 | 3420 | DN50 | 25.5 | Details |
| 50WQ15-13-1.1(I) | WQ(I) | 15 | 13 | 1.1 | 3420 | DN50 | 23.5 | Details |
| 50WQ10-15-1.5(I) | WQ(I) | 10 | 15 | 1.5 | 3456 | DN50 | 33 | Details |
| 50WQ10-18-1.5(I) | WQ(I) | 10 | 18 | 1.5 | 3456 | DN50 | 33 | Details |
| 50WQ12-12-1.5 | WQ | 12 | 12 | 1.5 | 3456 | DN50 | 33 | Details |
| 50WQ15-10-1.5(I) | WQ(I) | 15 | 10 | 1.5 | 3456 | DN50 | 33 | Details |
| 50WQ15-15-1.5(I) | WQ(I) | 15 | 15 | 1.5 | 3456 | DN50 | 33 | Details |
| 50WQ9-22-2.2(I) | WQ(I) | 9 | 22 | 2.2 | 3456 | DN50 | 37.5 | Details |
| 50WQ15-18-2.2(I) | WQ(I) | 15 | 18 | 2.2 | 3456 | DN50 | 37.5 | Details |
| 50WQ15-20-2.2(I) | WQ(I) | 15 | 20 | 2.2 | 3456 | DN50 | 37.5 | Details |
| 50WQ20-15-2.2(I) | WQ(I) | 20 | 15 | 2.2 | 3456 | DN50 | 37.5 | Details |
| 50WQ25-10-2.2(I) | WQ(I) | 25 | 10 | 2.2 | 3456 | DN50 | 37.5 | Details |
| 50WQ15-25-3(I) | WQ(I) | 15 | 25 | 3 | 3408 | DN50 | 44 | Details |
| 50WQ15-27-3(I) | WQ(I) | 15 | 27 | 3 | 3408 | DN50 | 44 | Details |
| 50WQ25-20-3(I) | WQ(I) | 25 | 20 | 3 | 3408 | DN50 | 44 | Details |
| 50WQ15-32-4(I) | WQ(I) | 15 | 32 | 4 | 3408 | DN50 | 49.5 | Details |
| 50WQ15-40-5.5(I) | WQ(I) | 15 | 40 | 5.5 | 3528 | DN50 | 84 | Details |
| 50WQ20-30-5.5(I) | WQ(I) | 20 | 30 | 5.5 | 3528 | DN50 | 84 | Details |
| 50WQ25-25-5.5(I) | WQ(I) | 25 | 25 | 5.5 | 3528 | DN50 | 84 | Details |
| 50WQ20-40-7.5(I) | WQ(I) | 20 | 40 | 7.5 | 3528 | DN50 | 92 | Details |
| 50WQ25-35-7.5(I) | WQ(I) | 25 | 35 | 7.5 | 3528 | DN50 | 92 | Details |
| 65WQ15-10-1.1(I) | WQ(I) | 15 | 10 | 1.1 | 3420 | DN65 | 27 | Details |
| 65WQ25-10-1.5(I) | WQ(I) | 25 | 10 | 1.5 | 3420 | DN65 | 30 | Details |
| 65WQ25-14-2.2(I) | WQ(I) | 25 | 14 | 2.2 | 3456 | DN65 | 40.5 | Details |
| 65WQ35-7-2.2(I) | WQ(I) | 35 | 7 | 2.2 | 3456 | DN65 | 40.5 | Details |
| 65WQ25-15-3(I) | WQ(I) | 25 | 15 | 3 | 3408 | DN65 | 46 | Details |
| 65WQ25-18-3(I) | WQ(I) | 25 | 18 | 3 | 3408 | DN65 | 46 | Details |
| 65WQ37-13-3(I) | WQ(I) | 37 | 13 | 3 | 3408 | DN65 | 46 | Details |
| 65WQ40-10-3(I) | WQ(I) | 40 | 10 | 3 | 3408 | DN65 | 46 | Details |
| 65WQ20-25-4(I) | WQ(I) | 20 | 25 | 4 | 3408 | DN65 | 52 | Details |
| 65WQ20-27-4(I) | WQ(I) | 20 | 27 | 4 | 3408 | DN65 | 52 | Details |
| 65WQ25-31-5.5(I) | WQ(I) | 25 | 31 | 5.5 | 3528 | DN65 | 86 | Details |
| 65WQ30-25-5.5(I) | WQ(I) | 30 | 25 | 5.5 | 3528 | DN65 | 86 | Details |
| 65WQ20-60-11(I) | WQ(I) | 20 | 60 | 11 | 3516 | DN65 | 95 | Details |
| 65WQ40-50-11(I) | WQ(I) | 40 | 50 | 11 | 3516 | DN65 | 95 | Details |
| 65WQ30-60-15(I) | WQ(I) | 30 | 60 | 15 | 3516 | DN65 | 95 | Details |
| 65WQ50-55-15(I) | WQ(I) | 50 | 55 | 15 | 3516 | DN65 | 95 | Details |
| 80WQ40-8-2.2(I) | WQ(I) | 40 | 8 | 2.2 | 3456 | DN80 | 42.5 | Details |
| 80WQ40-10-2.2(I) | WQ(I) | 40 | 10 | 2.2 | 3456 | DN80 | 42.5 | Details |
| 80WQ45-9-2.2(I) | WQ(I) | 45 | 9 | 2.2 | 3456 | DN80 | 42.5 | Details |
| 80WQ35-13-3(I) | WQ(I) | 35 | 13 | 3 | 3408 | DN80 | 47 | Details |
| 80WQ40-15-4(I) | WQ(I) | 40 | 15 | 4 | 3408 | DN80 | 51 | Details |
| 80WQ40-22-5.5(I) | WQ(I) | 40 | 22 | 5.5 | 3528 | DN80 | 85.5 | Details |
| 80WQ40-30-7.5(I) | WQ(I) | 40 | 30 | 7.5 | 3528 | DN80 | 92 | Details |
| 80WQ50-25-7.5(I) | WQ(I) | 50 | 25 | 7.5 | 3528 | DN80 | 92 | Details |
| 80WQ48-38-11(I) | WQ(I) | 48 | 38 | 11 | 3516 | DN80 | 134.5 | Details |
| 100WQ50-7-2.2(I) | WQ(I) | 50 | 7 | 2.2 | 3456 | DN100 | 48 | Details |
| 100WQ60-9-3(I) | WQ(I) | 60 | 9 | 3 | 3408 | DN100 | 50 | Details |
| 100WQ50-12-4(I) | WQ(I) | 50 | 12 | 4 | 3408 | DN100 | 53.5 | Details |
| 100WQ65-15-5.5(I) | WQ(I) | 65 | 15 | 5.5 | 3528 | DN100 | 89 | Details |
| 100WQ65-18-5.5(I) | WQ(I) | 65 | 18 | 5.5 | 3528 | DN100 | 89 | Details |
| 100WQ70-14-5.5(I) | WQ(I) | 70 | 14 | 5.5 | 3528 | DN100 | 89 | Details |
| 100WQ45-22-7.5(I) | WQ(I) | 45 | 22 | 7.5 | 3528 | DN100 | 98 | Details |
| 100WQ65-20-7.5(I) | WQ(I) | 65 | 20 | 7.5 | 3528 | DN100 | 98 | Details |
| 100WQ80-15-7.5(I) | WQ(I) | 80 | 15 | 7.5 | 3528 | DN100 | 98 | Details |
| 100WQ100-15-7.5(I) | WQ(I) | 100 | 15 | 7.5 | 3528 | DN100 | 98 | Details |
| 100WQ80-25-11(I) | WQ(I) | 80 | 25 | 11 | 3516 | DN100 | 128 | Details |
| 100WQ100-30-15(I) | WQ(I) | 100 | 30 | 15 | 3516 | DN100 | 136 | Details |
| 150WQ100-7-5.5(I) | WQ(I) | 100 | 7 | 5.5 | 3528 | DN150 | 102 | Details |
| 150WQ100-10-5.5(I) | WQ(I) | 100 | 10 | 5.5 | 3528 | DN150 | 102 | Details |
| 150WQ100-17-7.5(I) | WQ(I) | 100 | 17 | 7.5 | 3528 | DN150 | 109 | Details |
| 150WQ150-10-7.5(I) | WQ(I) | 150 | 10 | 7.5 | 3528 | DN150 | 105 | Details |
| 150WQ120-25-15(I) | WQ(I) | 120 | 25 | 15 | 3516 | DN150 | 145 | Details |
| 80WQ36-10-2.2(I) | WQ(I) | 36 | 10 | 2.2 | 1690 | DN80 | 56 | Details |
| 80WQ36-12-2.2(I) | WQ(I) | 36 | 12 | 2.2 | 1690 | DN80 | 56 | Details |
| 80WQ36-16-4(I) | WQ(I) | 36 | 16 | 4 | 1690 | DN80 | 53.5 | Details |
| 80WQ60-11-4(I) | WQ(I) | 60 | 11 | 4 | 1690 | DN80 | 53.5 | Details |
| 100WQ60-17-5.5(I) | WQ(I) | 60 | 17 | 5.5 | 1720 | DN100 | 132 | Details |
| 100WQ60-20-7.5(I) | WQ(I) | 60 | 20 | 7.5 | 1740 | DN100 | 145 | Details |
| 100WQ80-35-18.5(I) | WQ(I) | 80 | 35 | 18.5 | 1750 | DN100 | 305 | Details |
| 100WQ100-35-22(I) | WQ(I) | 100 | 35 | 22 | 1750 | DN100 | 310 | Details |
| 100WQ100-39-22(I) | WQ(I) | 100 | 39 | 22 | 1750 | DN100 | 310 | Details |
| 150WQ240-7-7.5(I) | WQ(I) | 240 | 7 | 7.5 | 1740 | DN150 | 126 | Details |
| 150WQ150-16-11(I) | WQ(I) | 150 | 16 | 11 | 1730 | DN150 | 216 | Details |
| 150WQ150-20-15(I) | WQ(I) | 150 | 20 | 15 | 1730 | DN150 | 237 | Details |
| 150WQ150-24-18.5(I) | WQ(I) | 150 | 24 | 18.5 | 1750 | DN150 | 292 | Details |
| 150WQ180-20-18.5(I) | WQ(I) | 180 | 20 | 18.5 | 1750 | DN150 | 292 | Details |
| 150WQ200-16-18.5(I) | WQ(I) | 200 | 16 | 18.5 | 1750 | DN150 | 292 | Details |
| 150WQ250-14-18.5(I) | WQ(I) | 250 | 14 | 18.5 | 1750 | DN150 | 292 | Details |
| 150WQ150-27-22(I) | WQ(I) | 150 | 27 | 22 | 1750 | DN150 | 320 | Details |
| 150WQ180-25-22(I) | WQ(I) | 180 | 25 | 22 | 1750 | DN150 | 550 | Details |
| 150WQ200-22-22(I) | WQ(I) | 200 | 22 | 22 | 1750 | DN150 | 680 | Details |
| 150WQ270-16-22(I) | WQ(I) | 270 | 16 | 22 | 1750 | DN150 | 690 | Details |
| 150WQ200-28-30(I) | WQ(I) | 200 | 28 | 30 | 1750 | DN150 | 710 | Details |
| 150WQ150-35-37(I) | WQ(I) | 150 | 35 | 37 | 1760 | DN150 | 700 | Details |
| 150WQ200-35-37(I) | WQ(I) | 200 | 35 | 37 | 1760 | DN150 | 685 | Details |
| 150WQ200-45-55(I) | WQ(I) | 200 | 45 | 55 | 1760 | DN150 | 690 | Details |
| 150WQ270-40-55(I) | WQ(I) | 270 | 40 | 55 | 1760 | DN150 | 845 | Details |
| 200WQ270-10-11(I) | WQ(I) | 270 | 10 | 11 | 1730 | DN200 | 255 | Details |
| 200WQ270-14-15(I) | WQ(I) | 270 | 14 | 15 | 1730 | DN200 | 230 | Details |
| 200WQ250-15-18.5(I) | WQ(I) | 250 | 15 | 18.5 | 1750 | DN200 | 320 | Details |
| 200WQ300-12-18.5(I) | WQ(I) | 300 | 12 | 18.5 | 1750 | DN200 | 320 | Details |
| 200WQ270-16-22(I) | WQ(I) | 270 | 16 | 22 | 1750 | DN2000 | 550 | Details |
| 200WQ300-15-22(I) | WQ(I) | 300 | 15 | 22 | 1750 | DN200 | 680 | Details |
| 200WQ400-10-22(I) | WQ(I) | 400 | 10 | 22 | 1750 | DN200 | 690 | Details |
| 200WQ250-22-30(I) | WQ(I) | 250 | 22 | 30 | 1750 | DN200 | 710 | Details |
| 200WQ360-17-30(I) | WQ(I) | 360 | 17 | 30 | 1750 | DN200 | 700 | Details |
| 200WQ400-15-30(I) | WQ(I) | 400 | 15 | 30 | 1750 | DN200 | 685 | Details |
| 200WQ270-28-37(I) | WQ(I) | 270 | 28 | 37 | 1760 | DN200 | 930 | Details |
| 200WQ300-26-37(I) | WQ(I) | 300 | 26 | 37 | 1760 | DN200 | 940 | Details |
| 200WQ350-25-37(I) | WQ(I) | 350 | 25 | 37 | 1760 | DN200 | 850 | Details |
| 200WQ400-22-37(I) | WQ(I) | 400 | 22 | 37 | 1760 | DN200 | 845 | Details |
| 200WQ250-40-55(I) | WQ(I) | 250 | 40 | 55 | 1760 | DN200 | 850 | Details |
| 200WQ400-30-55(I) | WQ(I) | 400 | 30 | 55 | 1760 | DN200 | 850 | Details |
| 200WQ350-40-75(I) | WQ(I) | 350 | 40 | 75 | 1760 | DN200 | 919 | Details |
| 200WQ500-30-75(I) | WQ(I) | 500 | 30 | 75 | 1760 | DN200 | 919 | Details |
| 250WQ360-20-30(I) | WQ(I) | 360 | 20 | 30 | 1750 | DN250 | 485 | Details |
| 250WQ400-15-30(I) | WQ(I) | 400 | 15 | 30 | 1750 | DN250 | 485 | Details |
| 250WQ600-9-30(I) | WQ(I) | 600 | 9 | 30 | 1750 | DN250 | 485 | Details |
| 250WQ420-22-37(I) | WQ(I) | 420 | 22 | 37 | 1760 | DN250 | 550 | Details |
| 250WQ600-12-37(I) | WQ(I) | 600 | 12 | 37 | 1760 | DN250 | 550 | Details |
| 250WQ360-28-45(I) | WQ(I) | 360 | 28 | 45 | 1760 | DN250 | 685 | Details |
| 250WQ600-28-75(I) | WQ(I) | 600 | 28 | 75 | 1760 | DN250 | 930 | Details |
| 300WQ500-15-37(I) | WQ(I) | 500 | 15 | 37 | 1760 | DN300 | 650 | Details |
| 300WQ800-8-37(I) | WQ(I) | 800 | 8 | 37 | 1760 | DN300 | 650 | Details |
| 300WQ600-18-45(I) | WQ(I) | 600 | 18 | 45 | 1760 | DN300 | 690 | Details |
| 300WQ800-12-45(I) | WQ(I) | 800 | 12 | 45 | 1760 | DN300 | 690 | Details |
| 300WQ600-20-55(I) | WQ(I) | 600 | 20 | 55 | 1760 | DN300 | 865 | Details |
| 300WQ800-20-75(I) | WQ(I) | 800 | 20 | 75 | 1760 | DN300 | 965 | Details |
Every model of the WQ(I) 60 Hz range on one chart: each dot is the rated duty point of one model. Click a line or dot to open that model with its full data.
Logarithmic scales. Published catalogue data for clean water; the correct model for your duty is confirmed by our engineers.
Net weight and the main dimensions of each model, in millimetres, from the catalogue. Open a model for the labelled dimension drawing.
| Model | Weight (kg) | Dim H | Dim H1 | Dim H2 | Dim F | Dim F1 | Dim H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40WQ12-10-0.75(I) | 21.5 | 415 | 285 | 203 | 222 | 333 | 93 |
| 40WQ8-15-1.1(I) | 21.5 | 415 | 285 | 203 | 222 | 333 | 93 |
| 40WQ15-8-1.1(I) | 25.5 | 440 | 300 | 214 | 244 | 337 | 93 |
| 40WQ15-13-1.1(I) | 23.5 | 440 | 305 | 214 | 245 | 337 | 93 |
| 40WQ12-18-1.5(I) | 33 | 470 | 330 | 215 | 271 | 382 | 105 |
| 50WQ10-7-0.55(I) | 21.5 | 415 | 285 | 203 | 222 | 333 | 93 |
| 50WQ12-10-0.75(I) | 21.5 | 415 | 285 | 203 | 222 | 333 | 93 |
| 50WQ8-15-1.1(I) | 25.5 | 440 | 300 | 214 | 244 | 337 | 104 |
| 50WQ10-13-1.1(I) | 25.5 | 440 | 300 | 214 | 244 | 337 | 104 |
| 50WQ15-8-1.1(I) | 25.5 | 440 | 300 | 214 | 244 | 337 | 93 |
| 50WQ15-13-1.1(I) | 23.5 | 440 | 305 | 214 | 245 | 363 | 93 |
| 50WQ10-15-1.5(I) | 33 | 475 | 310 | 216 | 270 | 363 | 107 |
| 50WQ10-18-1.5(I) | 33 | 475 | 310 | 216 | 270 | 363 | 107 |
| 50WQ12-12-1.5 | 33 | 475 | 310 | 216 | 270 | 363 | 107 |
| 50WQ15-10-1.5(I) | 33 | 475 | 310 | 216 | 270 | 363 | 107 |
| 50WQ15-15-1.5(I) | 33 | 475 | 310 | 216 | 270 | 363 | 107 |
| 50WQ9-22-2.2(I) | 37.5 | 475 | 310 | 216 | 270 | 363 | 107 |
| 50WQ15-18-2.2(I) | 37.5 | 510 | 320 | 216 | 279 | 373 | 107 |
| 50WQ15-20-2.2(I) | 37.5 | 510 | 320 | 216 | 279 | 373 | 107 |
| 50WQ20-15-2.2(I) | 37.5 | 510 | 320 | 216 | 279 | 373 | 107 |
| 50WQ25-10-2.2(I) | 37.5 | 510 | 320 | 216 | 279 | 373 | 107 |
| 50WQ15-25-3(I) | 44 | 540 | 335 | 218 | 279 | 372 | 108 |
| 50WQ15-27-3(I) | 44 | 540 | 335 | 218 | 279 | 372 | 108 |
| 50WQ25-20-3(I) | 44 | 540 | 335 | 218 | 279 | 372 | 108 |
| 50WQ15-32-4(I) | 49.5 | 557 | 351 | 221 | 321 | 414 | 111 |
| 50WQ15-40-5.5(I) | 84 | 790 | 450 | 221 | 321 | 414 | 119 |
| 50WQ20-30-5.5(I) | 84 | 790 | 450 | 221 | 321 | 414 | 119 |
| 50WQ25-25-5.5(I) | 84 | 790 | 450 | 221 | 321 | 414 | 122 |
| 50WQ20-40-7.5(I) | 92 | 787 | 500 | 221 | 321 | 414 | 124 |
| 50WQ25-35-7.5(I) | 92 | 787 | 500 | 221 | 321 | 414 | 124 |
| 65WQ15-10-1.1(I) | 27 | 440 | 300 | 214 | 246 | 363 | 104 |
| 65WQ25-10-1.5(I) | 30 | 480 | 340 | 160 | 283 | 418 | 110 |
| 65WQ25-14-2.2(I) | 40.5 | 526 | 340 | 235 | 287 | 404 | 116 |
| 65WQ35-7-2.2(I) | 40.5 | 526 | 340 | 235 | 287 | 404 | 116 |
| 65WQ25-15-3(I) | 46 | 542 | 336 | 229 | 275 | 392 | 107 |
| 65WQ25-18-3(I) | 46 | 542 | 336 | 229 | 275 | 392 | 107 |
| 65WQ37-13-3(I) | 46 | 542 | 336 | 229 | 275 | 392 | 107 |
| 65WQ40-10-3(I) | 46 | 542 | 336 | 229 | 275 | 392 | 107 |
| 65WQ20-25-4(I) | 52 | 563 | 357 | 235 | 320 | 437 | 115 |
| 65WQ20-27-4(I) | 52 | 563 | 357 | 235 | 320 | 437 | 115 |
| 65WQ25-31-5.5(I) | 86 | 793 | 450 | 236 | 314 | 431 | 130 |
| 65WQ30-25-5.5(I) | 86 | 793 | 450 | 236 | 314 | 431 | 130 |
| 65WQ20-60-11(I) | 95 | 877 | 600 | 284 | 362 | 520 | 191 |
| 65WQ40-50-11(I) | 95 | 877 | 600 | 284 | 362 | 520 | 191 |
| 65WQ30-60-15(I) | 95 | 877 | 600 | 284 | 362 | 520 | 191 |
| 65WQ50-55-15(I) | 95 | 877 | 600 | 284 | 362 | 520 | 191 |
| 80WQ40-8-2.2(I) | 42.5 | 545 | 370 | 256 | 296 | 431 | 121 |
| 80WQ40-10-2.2(I) | 42.5 | 545 | 370 | 256 | 296 | 431 | 121 |
| 80WQ45-9-2.2(I) | 42.5 | 545 | 370 | 256 | 296 | 431 | 121 |
| 80WQ35-13-3(I) | 47 | 565 | 360 | 256 | 300 | 436 | 121 |
| 80WQ40-15-4(I) | 51 | 563 | 357 | 250 | 318 | 454 | 115 |
| 80WQ40-22-5.5(I) | 85.5 | 793 | 450 | 251 | 310 | 447 | 130 |
| 80WQ40-30-7.5(I) | 92 | 790 | 500 | 251 | 310 | 447 | 130 |
| 80WQ50-25-7.5(I) | 92 | 790 | 500 | 251 | 310 | 447 | 130 |
| 80WQ48-38-11(I) | 134.5 | 924 | 610 | 317 | 410 | 557 | 182 |
| 100WQ50-7-2.2(I) | 48 | 522 | 400 | 170 | 323 | 472 | 121 |
| 100WQ60-9-3(I) | 50 | 564 | 420 | 190 | 311 | 460 | 121 |
| 100WQ50-12-4(I) | 53.5 | 607 | 400 | 292 | 337 | 492 | 142 |
| 100WQ65-15-5.5(I) | 89 | 835 | 500 | 292 | 337 | 492 | 145 |
| 100WQ65-18-5.5(I) | 89 | 835 | 500 | 292 | 337 | 492 | 145 |
| 100WQ70-14-5.5(I) | 89 | 835 | 500 | 292 | 337 | 492 | 145 |
| 100WQ45-22-7.5(I) | 98 | 835 | 500 | 297 | 365 | 519 | 147 |
| 100WQ65-20-7.5(I) | 98 | 835 | 500 | 297 | 365 | 519 | 147 |
| 100WQ80-15-7.5(I) | 98 | 835 | 500 | 297 | 365 | 519 | 147 |
| 100WQ100-15-7.5(I) | 98 | 835 | 500 | 297 | 365 | 519 | 147 |
| 100WQ80-25-11(I) | 128 | 906 | 620 | 344 | 388 | 577 | 194 |
| 100WQ100-30-15(I) | 136 | 906 | 620 | 344 | 388 | 577 | 194 |
| 150WQ100-7-5.5(I) | 102 | 850 | 510 | 365 | 398 | 650 | 158 |
| 150WQ100-10-5.5(I) | 102 | 850 | 510 | 365 | 398 | 650 | 158 |
| 150WQ100-17-7.5(I) | 109 | 850 | 510 | 365 | 398 | 650 | 158 |
| 150WQ150-10-7.5(I) | 105 | 909 | 670 | 425 | 398 | 660 | 215 |
| 150WQ120-25-15(I) | 145 | 955 | 680 | 425 | 398 | 660 | 215 |
| 80WQ36-10-2.2(I) | 56 | 643 | 460 | 301 | 363 | 510 | 169 |
| 80WQ36-12-2.2(I) | 56 | 643 | 460 | 301 | 363 | 510 | 169 |
| 80WQ36-16-4(I) | 53.5 | 692 | 555 | 301 | 375 | 580 | 169 |
| 80WQ60-11-4(I) | 53.5 | 716 | 357 | 250 | 370 | 454 | 174 |
| 100WQ60-17-5.5(I) | 132 | 908 | 670 | 432 | 453 | 714 | 222 |
| 100WQ60-20-7.5(I) | 145 | 929 | 690 | 369 | 454 | 687 | 222 |
| 100WQ80-35-18.5(I) | 305 | 1208 | 800 | 439 | 603 | 836 | 289 |
| 100WQ100-35-22(I) | 310 | 1208 | 800 | 439 | 603 | 836 | 289 |
| 100WQ100-39-22(I) | 310 | 1208 | 800 | 439 | 603 | 836 | 289 |
| 150WQ240-7-7.5(I) | 126 | 1085 | 845 | 510 | 548 | 841 | 335 |
| 150WQ150-16-11(I) | 216 | 1097 | 750 | 535 | 575 | 825 | 325 |
| 150WQ150-20-15(I) | 237 | 1167 | 800 | 535 | 572 | 822 | 325 |
| 150WQ150-24-18.5(I) | 292 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 | 320 |
| 150WQ180-20-18.5(I) | 292 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 | 320 |
| 150WQ200-16-18.5(I) | 292 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 | 320 |
| 150WQ250-14-18.5(I) | 292 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 | 320 |
| 150WQ150-27-22(I) | 320 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 | 320 |
| 150WQ180-25-22(I) | 550 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 | 320 |
| 150WQ200-22-22(I) | 680 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 | 320 |
| 150WQ270-16-22(I) | 690 | 1273 | 860 | 530 | 575 | 900 | 321 |
| 150WQ200-28-30(I) | 710 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 | 350 |
| 150WQ150-35-37(I) | 700 | 1567 | 1200 | 671 | 765 | 1025 | 461 |
| 150WQ200-35-37(I) | 685 | 1567 | 1200 | 671 | 765 | 1025 | 350 |
| 150WQ200-45-55(I) | 690 | 1663 | 1300 | 596 | 811 | 1138 | 387 |
| 150WQ270-40-55(I) | 845 | 1663 | 1300 | 596 | 811 | 1138 | 387 |
| 200WQ270-10-11(I) | 255 | 1113 | 760 | 530 | 568 | 890 | 335 |
| 200WQ270-14-15(I) | 230 | 1184 | 810 | 535 | 546 | 868 | 340 |
| 200WQ250-15-18.5(I) | 320 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 | 336 |
| 200WQ300-12-18.5(I) | 320 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 | 336 |
| 200WQ270-16-22(I) | 550 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 | 336 |
| 200WQ300-15-22(I) | 680 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 | 336 |
| 200WQ400-10-22(I) | 690 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 | 336 |
| 200WQ250-22-30(I) | 710 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 | 463 |
| 200WQ360-17-30(I) | 700 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 | 463 |
| 200WQ400-15-30(I) | 685 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 | 463 |
| 200WQ270-28-37(I) | 930 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 | 463 |
| 200WQ300-26-37(I) | 940 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 | 463 |
| 200WQ350-25-37(I) | 850 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 | 463 |
| 200WQ400-22-37(I) | 845 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 | 463 |
| 200WQ250-40-55(I) | 850 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 | 386 |
| 200WQ400-30-55(I) | 850 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 | 386 |
| 200WQ350-40-75(I) | 919 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 | 386 |
| 200WQ500-30-75(I) | 919 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 | 386 |
| 250WQ360-20-30(I) | 485 | 1517 | 1250 | 750 | 815 | 1235 | 490 |
| 250WQ400-15-30(I) | 485 | 1517 | 1250 | 750 | 815 | 1235 | 490 |
| 250WQ600-9-30(I) | 485 | 1517 | 1250 | 750 | 815 | 1235 | 490 |
| 250WQ420-22-37(I) | 550 | 1594 | 1200 | 750 | 820 | 1240 | 490 |
| 250WQ600-12-37(I) | 550 | 1594 | 1200 | 750 | 820 | 1240 | 490 |
| 250WQ360-28-45(I) | 685 | 1556 | 1200 | 695 | 829 | 1256 | 433 |
| 250WQ600-28-75(I) | 930 | 1663 | 1300 | 740 | 895 | 1380 | 430 |
| 300WQ500-15-37(I) | 650 | 1400 | 1150 | 779 | 800 | 1200 | 514 |
| 300WQ800-8-37(I) | 650 | 1400 | 1150 | 779 | 800 | 1200 | 514 |
| 300WQ600-18-45(I) | 690 | 1605 | 1250 | 825 | 881 | 1306 | 514 |
| 300WQ800-12-45(I) | 690 | 1605 | 1250 | 825 | 881 | 1306 | 514 |
| 300WQ600-20-55(I) | 865 | 1680 | 1120 | 755 | 870 | 1270 | 467 |
| 300WQ800-20-75(I) | 965 | 1680 | 1120 | 755 | 870 | 1270 | 467 |
Typical wear and service parts for this type of pump. The exact part, material and part number depend on the model, so send us the model code (or a nameplate photo) and we confirm and quote the right one.
| Part | What it does | |
|---|---|---|
| Mechanical seals (motor side and pump side) | Keep water out of the motor; the key service part | |
| Impeller | Passes the liquid and solids; wears with sand and grit | |
| O-rings and gaskets | Seal the motor housing and covers | |
| Bearings | Carry the rotor; replace with the seals at overhaul | |
| Seal-chamber oil | Lubricates and cools the seals; change at overhaul | |
| Power cable and cable gland | Supplies the motor; the gland must stay watertight |
Generic list for this pump type; it is not a part-number catalogue for the series. Our team confirms the correct part for your model before quoting.
Performance values are taken from the published CNP catalogue data. Our engineers confirm the final selection for your liquid, temperature, supply and site before quoting.
Non-clogging self-priming sewage pump
Send us the flow and head you need, or the model code and nameplate details of the pump you are repairing. Our team replies with a quotation.